Regione: Toscana (510 circoli coperti)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 12243 | 40% |
| Bersani | 15676 | 51% |
| Marino | 2349 | 7% |
Province:
Arezzo (30 circoli)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 272 | 36% |
| Bersani | 357 | 48% |
| Marino | 113 | 15% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 1676 | 52% |
| Bersani | 1201 | 37% |
| Marino | 321 | 10% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 884 | 31% |
| Bersani | 1725 | 61% |
| Marino | 218 | 7% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 377 | 17% |
| Bersani | 1735 | 79% |
| Marino | 80 | 3% |
Lucca (20 circoli)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 471 | 55% |
| Bersani | 336 | 39% |
| Marino | 48 | 5% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 2842 | 65% |
| Bersani | 1404 | 32% |
| Marino | 105 | 2% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 66 | 58% |
| Bersani | 28 | 24% |
| Marino | 19 | 16% |
Pisa (124 circoli)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 1352 | 28% |
| Bersani | 2850 | 60% |
| Marino | 491 | 10% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 1321 | 51% |
| Bersani | 1057 | 41% |
| Marino | 166 | 6% |
Prato (39 circoli)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 630 | 33% |
| Bersani | 908 | 48% |
| Marino | 349 | 18% |
Siena (47 circoli)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 2329 | 34% |
| Bersani | 4068 | 59% |
| Marino | 437 | 6% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 23 | 71% |
| Bersani | 7 | 21% |
| Marino | 2 | 6% |
A cura di scelgomarino.info