Regione: Sicilia (30 circoli coperti)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 1822 | 33% |
| Bersani | 3207 | 59% |
| Marino | 383 | 7% |
Province:
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 579 | 25% |
| Bersani | 1475 | 64% |
| Marino | 221 | 9% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 142 | 30% |
| Bersani | 307 | 65% |
| Marino | 21 | 4% |
Enna (1 circoli)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 48 | 33% |
| Bersani | 78 | 54% |
| Marino | 16 | 11% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 33 | 66% |
| Bersani | 14 | 28% |
| Marino | 3 | 6% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 7 | 13% |
| Bersani | 29 | 54% |
| Marino | 17 | 32% |
Ragusa (12 circoli)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 955 | 41% |
| Bersani | 1254 | 55% |
| Marino | 71 | 3% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 58 | 40% |
| Bersani | 50 | 35% |
| Marino | 34 | 23% |
A cura di scelgomarino.info