Regione: Piemonte (125 circoli coperti)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 1428 | 27% |
| Bersani | 2813 | 54% |
| Marino | 904 | 17% |
Province:
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 108 | 35% |
| Bersani | 176 | 57% |
| Marino | 24 | 7% |
Asti (16 circoli)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 173 | 26% |
| Bersani | 431 | 65% |
| Marino | 53 | 8% |
Biella (14 circoli)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 47 | 30% |
| Bersani | 81 | 51% |
| Marino | 28 | 17% |
Cuneo (31 circoli)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 195 | 18% |
| Bersani | 587 | 55% |
| Marino | 282 | 26% |
Novara (29 circoli)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 522 | 40% |
| Bersani | 601 | 46% |
| Marino | 164 | 12% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 7 | 29% |
| Bersani | 11 | 45% |
| Marino | 6 | 25% |
Torino (13 circoli)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 376 | 22% |
| Bersani | 926 | 56% |
| Marino | 347 | 21% |
A cura di scelgomarino.info