Regione: Emilia Romagna (327 circoli coperti)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 6969 | 31% |
| Bersani | 12571 | 57% |
| Marino | 2351 | 10% |
Province:
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 858 | 26% |
| Bersani | 2029 | 63% |
| Marino | 293 | 9% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 1275 | 51% |
| Bersani | 1080 | 43% |
| Marino | 129 | 5% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 1039 | 26% |
| Bersani | 2247 | 56% |
| Marino | 682 | 17% |
Modena (38 circoli)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 754 | 31% |
| Bersani | 1460 | 60% |
| Marino | 210 | 8% |
Parma (15 circoli)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 331 | 28% |
| Bersani | 697 | 59% |
| Marino | 135 | 11% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 247 | 29% |
| Bersani | 472 | 56% |
| Marino | 110 | 13% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 1357 | 27% |
| Bersani | 3169 | 63% |
| Marino | 453 | 9% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 797 | 47% |
| Bersani | 749 | 44% |
| Marino | 149 | 8% |
Rimini (17 circoli)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 311 | 26% |
| Bersani | 668 | 57% |
| Marino | 190 | 16% |
A cura di scelgomarino.info