Provincia: Ascoli Piceno (40 circoli coperti)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 710 | 30% |
| Bersani | 1315 | 56% |
| Marino | 287 | 12% |
Comuni:
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 15 | 62% |
| Bersani | 4 | 16% |
| Marino | 5 | 20% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 9 | 39% |
| Bersani | 13 | 56% |
| Marino | 1 | 4% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 7 | 58% |
| Bersani | 3 | 25% |
| Marino | 2 | 16% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 89 | 20% |
| Bersani | 254 | 57% |
| Marino | 97 | 22% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 6 | 100% |
| Bersani | 0 | 0% |
| Marino | 0 | 0% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 33 | 32% |
| Bersani | 63 | 62% |
| Marino | 5 | 4% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 6 | 66% |
| Bersani | 2 | 22% |
| Marino | 1 | 11% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 3 | 11% |
| Bersani | 22 | 84% |
| Marino | 1 | 3% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 8 | 21% |
| Bersani | 28 | 75% |
| Marino | 1 | 2% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 9 | 52% |
| Bersani | 7 | 41% |
| Marino | 1 | 5% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 3 | 23% |
| Bersani | 10 | 76% |
| Marino | 0 | 0% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 4 | 23% |
| Bersani | 12 | 70% |
| Marino | 1 | 5% |
Fermo (1 circoli)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 4 | 12% |
| Bersani | 3 | 9% |
| Marino | 25 | 78% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 36 | 35% |
| Bersani | 56 | 54% |
| Marino | 10 | 9% |
Force (1 circoli)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 6 | 66% |
| Bersani | 3 | 33% |
| Marino | 0 | 0% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 100 | 45% |
| Bersani | 105 | 47% |
| Marino | 16 | 7% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 9 | 60% |
| Bersani | 3 | 20% |
| Marino | 3 | 20% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 14 | 40% |
| Bersani | 21 | 60% |
| Marino | 0 | 0% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 9 | 56% |
| Bersani | 6 | 37% |
| Marino | 1 | 6% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 10 | 27% |
| Bersani | 19 | 52% |
| Marino | 7 | 19% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 2 | 66% |
| Bersani | 0 | 0% |
| Marino | 1 | 33% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 10 | 52% |
| Bersani | 8 | 42% |
| Marino | 1 | 5% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 87 | 50% |
| Bersani | 64 | 37% |
| Marino | 21 | 12% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 47 | 18% |
| Bersani | 185 | 73% |
| Marino | 19 | 7% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 0 | 0% |
| Bersani | 2 | 100% |
| Marino | 0 | 0% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 18 | 25% |
| Bersani | 53 | 74% |
| Marino | 0 | 0% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 6 | 13% |
| Bersani | 24 | 54% |
| Marino | 14 | 31% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 0 | 0% |
| Bersani | 16 | 80% |
| Marino | 4 | 20% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 132 | 32% |
| Bersani | 227 | 55% |
| Marino | 49 | 12% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 28 | 21% |
| Bersani | 102 | 77% |
| Marino | 1 | 0% |
A cura di scelgomarino.info