Nazione: IT (2080 circoli coperti)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 57199 | 37% |
| Bersani | 77685 | 51% |
| Marino | 15669 | 10% |
Regioni:
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 116 | 20% |
| Bersani | 347 | 60% |
| Marino | 114 | 19% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 11 | 68% |
| Bersani | 0 | 0% |
| Marino | 5 | 31% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 210 | 48% |
| Bersani | 207 | 47% |
| Marino | 16 | 3% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 1570 | 27% |
| Bersani | 3723 | 64% |
| Marino | 514 | 8% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 6969 | 31% |
| Bersani | 12571 | 57% |
| Marino | 2351 | 10% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 1444 | 44% |
| Bersani | 1312 | 40% |
| Marino | 484 | 14% |
Lazio (242 circoli)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 15579 | 43% |
| Bersani | 16515 | 46% |
| Marino | 3782 | 10% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 1366 | 31% |
| Bersani | 2430 | 56% |
| Marino | 494 | 11% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 3853 | 36% |
| Bersani | 4949 | 46% |
| Marino | 1854 | 17% |
Marche (96 circoli)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 2179 | 39% |
| Bersani | 2752 | 49% |
| Marino | 578 | 10% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 1428 | 27% |
| Bersani | 2813 | 54% |
| Marino | 904 | 17% |
Puglia (47 circoli)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 4381 | 40% |
| Bersani | 6048 | 55% |
| Marino | 448 | 4% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 433 | 25% |
| Bersani | 1029 | 60% |
| Marino | 239 | 14% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 1822 | 33% |
| Bersani | 3207 | 59% |
| Marino | 383 | 7% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 12243 | 40% |
| Bersani | 15676 | 51% |
| Marino | 2349 | 7% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 400 | 39% |
| Bersani | 473 | 47% |
| Marino | 131 | 13% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 129 | 43% |
| Bersani | 136 | 45% |
| Marino | 32 | 10% |
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 58 | 51% |
| Bersani | 44 | 38% |
| Marino | 11 | 9% |
Veneto (151 circoli)
| Candidato | Voti | % |
| Franceschini | 3008 | 40% |
| Bersani | 3453 | 46% |
| Marino | 980 | 13% |
A cura di scelgomarino.info