| Comune | Circolo | Bersani | Franceschini | Marino | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma (Roma) | Alberone | 79 (24%) | 115 (35%) | 126 (39%) |
| 2 | Roma (Roma) | Trastevere | 94 (36%) | 50 (19%) | 115 (44%) |
| 3 | Roma (Roma) | Portuense | 72 (37%) | 28 (14%) | 94 (48%) |
| 4 | Roma (Roma) | Anagnina | 34 (22%) | 25 (16%) | 94 (61%) |
| 5 | Pontecorvo (Frosinone) | PD Pontecorvo | 36 (21%) | 43 (26%) | 86 (52%) |
| 6 | Roma (Roma) | Ponte Milvio | 63 (29%) | 70 (32%) | 83 (38%) |
| 7 | Milano (Milano) | Circolo Milano Centro Aldo Aniasi | 75 (34%) | 66 (30%) | 77 (35%) |
| 8 | Roma (Roma) | Prima Porta Labaro | 36 (29%) | 11 (8%) | 77 (62%) |
| 9 | Genova (Genova) | Circolo Operatori Sanità | 12 (12%) | 14 (14%) | 68 (72%) |
| 10 | Roma (Roma) | Muratella | 16 (15%) | 22 (20%) | 67 (63%) |
| 11 | Forlì (Forlì-Cesena) | Centro Storico | 52 (35%) | 28 (19%) | 66 (45%) |
| 12 | Roma (Roma) | Capannelle | 31 (34%) | 2 (2%) | 57 (63%) |
| 13 | Rimini (Rimini) | RIMINI - San Giuliano | 26 (27%) | 13 (13%) | 55 (58%) |
| 14 | Mondovì (Cuneo) | Mondovì | 31 (32%) | 11 (11%) | 52 (55%) |
| 15 | Roma (Roma) | Quartaccio Torresina | 7 (11%) | 6 (9%) | 50 (79%) |
| 16 | Milano (Milano) | da Gobba all'Ortica | 36 (34%) | 19 (18%) | 48 (46%) |
| 17 | Parigi (Parigi) | 9 (17%) | 3 (5%) | 40 (76%) | |
| 18 | Milano (Milano) | Pio La Torre | 27 (31%) | 19 (22%) | 40 (46%) |
| 19 | Torre Pellice (Torino) | Val Pellice | 18 (21%) | 25 (30%) | 40 (48%) |
| 20 | Montepulciano (Siena) | Acquaviva | 30 (29%) | 33 (32%) | 38 (37%) |
| 21 | Milano (Milano) | Centro / Romana | 15 (25%) | 10 (16%) | 35 (58%) |
| 22 | Mercogliano (Avellino) | Mercogliano | 11 (16%) | 22 (32%) | 34 (50%) |
| 23 | Monza (Milano) | Circolo 5 _Enzo Biagi | 10 (21%) | 11 (23%) | 25 (54%) |
| 24 | Roma (Roma) | sangiovanniaddolorata | 8 (24%) | 0 (0%) | 25 (75%) |
| 25 | Fermo (Ascoli Piceno) | Campiglione-S.Girolamo | 3 (9%) | 4 (12%) | 25 (78%) |
| 26 | Bertinoro (Forlì-Cesena) | Fratta Terme | 19 (32%) | 14 (24%) | 25 (43%) |
| 27 | Monza (Milano) | circolo 1 "Massimo d'Antona" | 10 (21%) | 11 (23%) | 25 (54%) |
| 28 | Sirmione (Brescia) | Sirmione | 10 (25%) | 5 (12%) | 24 (61%) |
| 29 | Cividale del Friuli (Udine) | Cividale del Friuli | 6 (14%) | 13 (30%) | 23 (54%) |
| 30 | Morigerati (Salerno) | Morigerati | 0 (0%) | 0 (0%) | 23 (100%) |
| 31 | Roma (Roma) | Osteria Nuova | 15 (36%) | 3 (7%) | 23 (56%) |
| 32 | Giarratana (Ragusa) | Circolo di Giarratana | 0 (0%) | 0 (0%) | 21 (100%) |
| 33 | Roviano (Roma) | Roviano | 1 (3%) | 7 (24%) | 21 (72%) |
| 34 | Martignacco (Udine) | Martignacco | 2 (6%) | 6 (20%) | 21 (72%) |
| 35 | Pincara (Rovigo) | Circolo PD di Pincara | 16 (37%) | 7 (16%) | 20 (46%) |
| 36 | Pavia (Pavia) | Pavia Ovest | 19 (35%) | 14 (26%) | 20 (37%) |
| 37 | Pasian di Prato (Udine) | Pasian di Prato | 11 (21%) | 20 (39%) | 20 (39%) |
| 38 | Torriana (Rimini) | Torriana | 9 (24%) | 8 (21%) | 20 (54%) |
| 39 | Valentano (Viterbo) | Circolo di Valentano | 15 (31%) | 12 (25%) | 20 (42%) |
| 40 | Vecchiano (Pisa) | Migliarino | 7 (29%) | 0 (0%) | 17 (70%) |
| 41 | Monza (Milano) | Circolo 6 Monza | 17 (41%) | 7 (17%) | 17 (41%) |
| 42 | Paternopoli (Avellino) | Circolo di Paternopoli | 2 (7%) | 10 (35%) | 16 (57%) |
| 43 | Empoli (Firenze) | Monterappoli | 2 (6%) | 13 (41%) | 16 (51%) |
| 44 | Monza (Milano) | Circolo 4 | 15 (34%) | 12 (27%) | 16 (37%) |
| 45 | Roma (Roma) | Vitinia | 3 (10%) | 9 (32%) | 16 (57%) |
| 46 | Pieve del Cairo (Pavia) | pieve del cairo | 0 (0%) | 0 (0%) | 15 (100%) |
| 47 | Gorla Minore (Varese) | Gorla Minore | 3 (12%) | 6 (25%) | 15 (62%) |
| 48 | Riofreddo (Roma) | Riofreddo | 2 (10%) | 3 (15%) | 14 (73%) |
| 49 | Cambridge (Cambridgeshire Meridionale) | PdLondra | 14 (43%) | 4 (12%) | 14 (43%) |
| 50 | Noale (Venezia) | Noale | 4 (15%) | 8 (30%) | 14 (53%) |
| 51 | Sedilo (Oristano) | SEDILO+AIDOMAGGIORE | 3 (10%) | 11 (39%) | 14 (50%) |
| 52 | San Giovanni Gemini (Agrigento) | San Giovanni Gemini | 4 (20%) | 2 (10%) | 14 (70%) |
| 53 | Monterchi (Arezzo) | monterchi | 4 (21%) | 2 (10%) | 13 (68%) |
| 54 | Venezia (Venezia) | San Marco | 12 (38%) | 6 (19%) | 13 (41%) |
| 55 | Frascati (Roma) | Frascati A.D.R. | 11 (39%) | 4 (14%) | 13 (46%) |
| 56 | Castellanza (Varese) | Castellanza | 12 (48%) | 1 (4%) | 12 (48%) |
| 57 | Sant'Antonino di Susa (Torino) | Sant'Antonino di Susa | 6 (30%) | 2 (10%) | 12 (60%) |
| 58 | Genova (Genova) | Circolo Tematico Scuola Università Ricerca | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 (100%) |
| 59 | Gropello Cairoli (Pavia) | gropello | 9 (42%) | 1 (4%) | 11 (52%) |
| 60 | Verona (Verona) | Isola della Scala | 9 (32%) | 8 (28%) | 11 (39%) |
| 61 | Tione di Trento (Trento) | GIUDICARIESE | 9 (39%) | 3 (13%) | 11 (47%) |
| 62 | Bucine (Arezzo) | Levane | 8 (29%) | 8 (29%) | 11 (40%) |
| 63 | Treviso (Treviso) | Quinto di treviso | 7 (31%) | 4 (18%) | 11 (50%) |
| 64 | Boston (MA) | Circolo di Boston | 3 (17%) | 3 (17%) | 11 (64%) |
| 65 | Besozzo (Lombardia) | 7 (33%) | 3 (14%) | 11 (52%) | |
| 66 | Cavaglia (Biella) | Basso Biellese | 5 (23%) | 5 (23%) | 11 (52%) |
| 67 | Brescia (Brescia) | Cologne | 3 (15%) | 6 (31%) | 10 (52%) |
| 68 | Borgo Ticino (Novara) | borgoticino | 8 (34%) | 5 (21%) | 10 (43%) |
| 69 | Anticoli Corrado (Roma) | Anticoli Corrado | 8 (44%) | 0 (0%) | 10 (55%) |
| 70 | Teglio Veneto (Venezia) | Teglio Veneto | 0 (0%) | 4 (30%) | 9 (69%) |
| 71 | Dovadola (Forlì-Cesena) | Dovadola | 6 (27%) | 7 (31%) | 9 (40%) |
| 72 | New York (NY) | Circolo PD NY | 5 (25%) | 6 (30%) | 9 (45%) |
| 73 | Navelli (L'Aquila) | Navelli | 0 (0%) | 1 (10%) | 9 (90%) |
| 74 | Meldola (Forlì-Cesena) | San Colombano | 3 (25%) | 0 (0%) | 9 (75%) |
| 75 | Bernate Ticino (Milano) | Circolo Aldo Moro | 4 (30%) | 0 (0%) | 9 (69%) |
| 76 | Macherio (Milano) | Macherio | 9 (47%) | 1 (5%) | 9 (47%) |
| 77 | Pergine Valdarno (Arezzo) | Montalto | 3 (20%) | 3 (20%) | 9 (60%) |
| 78 | Marchirolo (Varese) | marchirolo | 1 (7%) | 4 (28%) | 9 (64%) |
| 79 | San Giuliano Terme (Pisa) | Agnano | 6 (40%) | 1 (6%) | 8 (53%) |
| 80 | San Michele Mondovì (Cuneo) | Valli Monregalesi | 4 (28%) | 2 (14%) | 8 (57%) |
| 81 | Petriolo (Macerata) | Circolo PD | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 (100%) |
| 82 | Origgio (Varese) | 6 (42%) | 0 (0%) | 8 (57%) | |
| 83 | Prato (Prato) | san giusto | 2 (16%) | 2 (16%) | 8 (66%) |
| 84 | Nurachi (Oristano) | NURACHI | 4 (33%) | 1 (8%) | 7 (58%) |
| 85 | Villa del Conte (Padova) | Circolo Villa del Conte | 6 (30%) | 7 (35%) | 7 (35%) |
| 86 | Gerenzano (Varese) | Circolo di Gerenzano | 4 (33%) | 1 (8%) | 7 (58%) |
| 87 | Genova (Genova) | Pieve Ligure | 6 (33%) | 5 (27%) | 7 (38%) |
| 88 | Calvagese della Riviera (Brescia) | Circolo di Calvagese della Riviera | 6 (46%) | 0 (0%) | 7 (53%) |
| 89 | Pistoia (Pistoia) | Candeglia | 4 (36%) | 0 (0%) | 7 (63%) |
| 90 | Grosseto (Grosseto) | Giuncarico | 1 (9%) | 4 (36%) | 6 (54%) |
| 91 | Condove (Torino) | Condove | 5 (31%) | 5 (31%) | 6 (37%) |
| 92 | Laigueglia (Savona) | Laigueglia | 2 (18%) | 3 (27%) | 6 (54%) |
| 93 | Burago di Molgora (Milano) | PD - Burago | 2 (20%) | 3 (30%) | 5 (50%) |
| 94 | Pocenia (Udine) | Circolo Pocenia | 3 (37%) | 0 (0%) | 5 (62%) |
| 95 | Ferno (Varese) | circolo PD di FERNO | 3 (27%) | 4 (36%) | 4 (36%) |
| 96 | Colle di Val d'Elsa (Siena) | QUARTAIA | 3 (33%) | 2 (22%) | 4 (44%) |
| 97 | Saliceto (Cuneo) | Valbormida 1 | 0 (0%) | 1 (20%) | 4 (80%) |
| 98 | Rognano (Pavia) | rognano | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (100%) |
| 99 | Cherasco (Cuneo) | Cherasco | 3 (27%) | 4 (36%) | 4 (36%) |
| 100 | Bucine (Arezzo) | AMBRA | 2 (25%) | 2 (25%) | 4 (50%) |
| 101 | Miradolo Terme (Pavia) | Miradolo | 3 (30%) | 3 (30%) | 4 (40%) |
| 102 | Santo Stefano Belbo (Cuneo) | Santo Stefano Belbo | 1 (16%) | 2 (33%) | 3 (50%) |
| 103 | La Spezia (La Spezia) | Varese Ligure | 3 (37%) | 2 (25%) | 3 (37%) |
| 104 | San Miniato (Pisa) | La Serra | 2 (33%) | 1 (16%) | 3 (50%) |
| 105 | Treviso (Treviso) | Fontanelle | 2 (25%) | 3 (37%) | 3 (37%) |
| 106 | Alagna (Pavia) | Alagna | 1 (20%) | 1 (20%) | 3 (60%) |
| 107 | Colloredo di Monte Albano (Udine) | circolo colloredo di monte albano | 2 (40%) | 0 (0%) | 3 (60%) |
| 108 | Grosseto (Grosseto) | Batignano | 2 (40%) | 1 (20%) | 2 (40%) |
A cura di scelgomarino.info